Length Converter
Convert between different length and distance units
Universal Length Converter
Convert between metric, imperial, and other length measurement units
Length Unit Converter
Instant Conversion
1
meter
equals
0.001
kilometer
1 meter = 0.001 kilometer
Common Length Conversions
Quick reference for frequently used length conversions
Metric System
Unit | Symbol | Meters |
---|---|---|
Millimeter | mm | 0.001 |
Centimeter | cm | 0.01 |
Meter | m | 1 |
Kilometer | km | 1,000 |
Imperial System
Unit | Symbol | Meters |
---|---|---|
Inch | in | 0.0254 |
Foot | ft | 0.3048 |
Yard | yd | 0.9144 |
Mile | mi | 1,609.34 |
Nautical Units
Unit | Symbol | Meters |
---|---|---|
Nautical Mile | nmi | 1,852 |
Fathom | ftm | 1.8288 |
Cable Length | cable | 185.2 |
League | lea | 5,556 |
Scientific Units
Unit | Symbol | Meters |
---|---|---|
Micron | μm | 1×10⁻⁶ |
Angstrom | Å | 1×10⁻¹⁰ |
Light Year | ly | 9.46×10¹⁵ |
Parsec | pc | 3.09×10¹⁶ |
Area Calculator
Calculate area for different shapes using length measurements
Rectangle Area
Area:
1 m²
Circle Area
Area:
3.14 m²
Circumference:
6.28 m
Triangle Area
Area:
0.5 m²